祥菱
公告:BJ1030EVJA1
车辆类别:电动载货汽车
| 基础参数 | 外形尺寸(mm) | 4950×1680×1935 |
| 轴距(mm) | 2750 | |
| 货厢容积(m³) | 1.7 | |
| 座位数 | 2 | |
| 货箱尺寸(mm) | 3100×1560×360 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 1545 |
| 载质量 | 1235 | |
| 总质量 | 2910 | |
| 动力电池 | 额定电压(V) | 310 |
| 厂家 | 安靠 | |
| 电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| PACK电量(kW·h) | 37 | |
| 充电方式 | 快慢充 | |
| 电机 | 电机型号 | FTTB030 |
| 额定功率/峰值功率(kW) | 30/60 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 220 | |
| 额定转速/峰值转速(r/min) | 9000 | |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 续驶里程 (km) |
等速法 | / |
| 工况法 | 220 |