祥菱
公告:BJ5030XXYEV3
车辆类别:电动厢式运输车
| 基础参数 | 外形尺寸(mm) | 4745×1707×2440 |
| 轴距(mm) | 2400 | |
| 货厢容积(m³) | 6.9 | |
| 座位数 | 2 | |
| 货箱尺寸(mm) | 2820×1560×1570 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 1600 |
| 载质量 | 1220 | |
| 总质量 | 2950 | |
| 动力电池 | 额定电压(V) | 482 |
| 厂家 | 比克 | |
| 电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| PACK电量(kW·h) | 44.4 | |
| 充电方式 | 快慢充 | |
| 电机 | 电机型号 | FTTB030 |
| 额定功率/峰值功率(kW) | 30/60 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 100/220 | |
| 额定转速/峰值转速(r/min) | / | |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 续驶里程 (km) |
等速法 | / |
| 工况法 | 246 |