图雅诺
公告:BJ5048XXYEV5
车辆类别:纯电动厢式运输车
| 基础参数 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2460 |
| 轴距(mm) | 3750 | |
| 货厢容积(m³) | 10.2 | |
| 座位数 | 3 | |
| 货箱尺寸(mm) | 3517×1740×1666 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 2630 |
| 载质量 | 1490、1425 | |
| 总质量 | 4250 | |
| 动力电池 | 额定电压(V) | 346 |
| 厂家 | 力神 | |
| 电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| PACK电量(kW·h) | 69.8 | |
| 充电方式 | 快慢充 | |
| 电机 | 电机型号 | FTTB055C |
| 额定功率/峰值功率(kW) | 55/90 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 170/360 | |
| 额定转速/峰值转速(r/min) | 3000/8000 | |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 续驶里程 (km) |
等速法 | 360 |
| 工况法 | / |