拓陆者
公告:BJ5033XGCEV1
车辆类别:纯电动工程车
| 基础参数 | 外形尺寸(mm) | 5310×1680×2070 5310×1880×2070 |
| 轴距(mm) | 3105 | |
| 货厢容积(m³) | 2.7 | |
| 座位数 | 5 | |
| 货箱尺寸(mm) | / | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 2400 |
| 载质量 | 5人 | |
| 总质量 | 2900 | |
| 动力电池 | 额定电压(V) | 548 |
| 厂家 | 力神 | |
| 电芯正极材料 | 三元锂 | |
| PACK电量(kW·h) | 67.9 | |
| 充电方式 | 快慢充 | |
| 电机 | 电机型号 | FTTB055B |
| 额定功率/峰值功率(kW) | 55/100 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 170/360 | |
| 额定转速/峰值转速(r/min) | 4000/9000 | |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 续驶里程 (km) |
等速法 | / |
| 工况法 | 310 |