V5
公告:BJ5035XXYEV2
车辆类别:纯电动厢式运输车
| 基础参数 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×1890 |
| 轴距(mm) | 2995 | |
| 货厢容积(m³) | 4.2 | |
| 座位数 | 2 | |
| 货箱尺寸(mm) | 2390×1363×1293 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 1490 |
| 载质量 | 880 | |
| 总质量 | 2500 | |
| 动力电池 | 额定电压(V) | 361 |
| 厂家 | 力神 | |
| 电芯正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| PACK电量(kW·h) | 50.6 | |
| 充电方式 | 快慢充 | |
| 电机 | 电机型号 | FTTB035 |
| 额定功率/峰值功率(kW) | 35/80 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 120/240 | |
| 额定转速/峰值转速(r/min) | 3500/8500 | |
| 动力性 | 最高车速(km/h) | 128 |
| 续驶里程 (km) |
等速法 | 370 |
| 工况法 | / |